• ../../static
  • 49.607762
  • 9.282252
  • Walld%c3%bcrn.gpx ../../static/img/infogreen.svg Neuer Track 49.05 index.html Schneeberg-Walldürn-Miltenberg ↗757m ↘800m
    • 49.638847 9.248280 0.00 174.763046
    • 49.638977 9.252437 0.30 182.273972
    • 49.638988 9.252851 0.33 185.815979
    • 49.640377 9.255404 0.57 173.705154
    • 49.639500 9.257271 0.74 196.409714
    • 49.638786 9.261285 1.04 203.405304
    • 49.638599 9.262335 1.12 198.973831
    • 49.636364 9.264655 1.42 232.759796
    • 49.636192 9.264824 1.44 237.888535
    • 49.635513 9.268686 1.73 210.873947
    • 49.633446 9.271352 2.03 212.434433
    • 49.632206 9.272935 2.21 206.990738
    • 49.630264 9.275818 2.51 209.988586
    • 49.629871 9.276389 2.57 212.013748
    • 49.629662 9.277333 2.64 204.137482
    • 49.628147 9.278749 2.84 219.378357
    • 49.627190 9.280263 2.99 225.609406
    • 49.625313 9.282805 3.27 233.863586
    • 49.624672 9.283170 3.34 238.362518
    • 49.624199 9.284972 3.48 228.121689
    • 49.623478 9.286968 3.65 215.765594
    • 49.622532 9.288491 3.80 212.270935
    • 49.621544 9.291753 4.06 216.095734
    • 49.621517 9.292976 4.15 219.554489
    • 49.620945 9.292869 4.21 233.370041
    • 49.621071 9.294511 4.33 252.694717
    • 49.620922 9.298664 4.63 267.184357
    • 49.620773 9.302818 4.93 252.600204
    • 49.620750 9.303448 4.98 251.241180
    • 49.619919 9.306001 5.19 253.521103
    • 49.618370 9.309405 5.49 256.194641
    • 49.617931 9.310357 5.57 260.676880
    • 49.617039 9.311645 5.71 280.444183
    • 49.616959 9.312879 5.80 269.985962
    • 49.615173 9.315996 6.10 272.145355
    • 49.614983 9.316322 6.13 270.280853
    • 49.612759 9.318039 6.41 286.337463
    • 49.612286 9.321290 6.65 296.186188
    • 49.611702 9.324090 6.86 309.543243
    • 49.610355 9.327694 7.16 315.395721
    • 49.610104 9.328360 7.21 315.028900
    • 49.608852 9.331042 7.45 315.985229
    • 49.607155 9.334270 7.75 316.862152
    • 49.607029 9.334497 7.78 316.189453
    • 49.605682 9.336127 7.97 314.839294
    • 49.604984 9.336664 8.05 323.514557
    • 49.603107 9.339603 8.35 325.444244
    • 49.600662 9.341346 8.65 340.506317
    • 49.599995 9.341814 8.73 356.814789
    • 49.599449 9.342436 8.81 365.286896
    • 49.598686 9.343509 8.92 360.391602
    • 49.597755 9.343637 9.03 369.663666
    • 49.598213 9.345612 9.18 372.922211
    • 49.599056 9.349561 9.48 376.066254
    • 49.599091 9.349710 9.49 376.761261
    • 49.599213 9.351856 9.65 376.144592
    • 49.597267 9.354592 9.94 362.982208
    • 49.595585 9.353508 10.14 375.664337
    • 49.594486 9.354066 10.27 393.916748
    • 49.593330 9.356749 10.50 396.385010
    • 49.591911 9.358744 10.72 388.498810
    • 49.590382 9.360117 10.91 394.609131
    • 49.589756 9.361791 11.05 394.672058
    • 49.588783 9.363186 11.20 392.144318
    • 49.588673 9.363744 11.24 391.051086
    • 49.586906 9.365610 11.48 393.581787
    • 49.585136 9.366780 11.70 402.557709
    • 49.583427 9.368293 11.92 406.384735
    • 49.582565 9.368593 12.01 411.261749
    • 49.581215 9.367778 12.17 416.450745
    • 49.578644 9.366537 12.47 410.161804
    • 49.577736 9.366104 12.58 407.707306
    • 49.575172 9.364820 12.88 412.842255
    • 49.573868 9.364173 13.03 415.567200
    • 49.572464 9.363808 13.19 413.302673
    • 49.569775 9.363529 13.49 411.074646
    • 49.569668 9.363519 13.50 411.399078
    • 49.567020 9.362755 13.80 409.786682
    • 49.565075 9.362199 14.02 407.818207
    • 49.564003 9.361576 14.15 409.228363
    • 49.563778 9.360611 14.22 409.010620
    • 49.563236 9.360332 14.29 412.024689
    • 49.563057 9.360804 14.33 413.074646
    • 49.562317 9.360085 14.42 413.019135
    • 49.562191 9.359581 14.46 412.633759
    • 49.561260 9.359216 14.57 408.446991
    • 49.560703 9.359538 14.64 408.330322
    • 49.559143 9.359087 14.81 405.987091
    • 49.558464 9.358272 14.91 405.171753
    • 49.557209 9.355225 15.17 403.131104
    • 49.556335 9.351295 15.47 403.000000
    • 49.556137 9.350418 15.54 404.261383
    • 49.555412 9.348928 15.67 407.635315
    • 49.553543 9.345936 15.97 413.816498
    • 49.552311 9.343981 16.17 417.978302
    • 49.550457 9.346234 16.43 419.397827
    • 49.550179 9.345998 16.47 417.050568
    • 49.548870 9.349496 16.76 411.692871
    • 49.547771 9.346770 16.99 399.795929
    • 49.546631 9.344131 17.22 386.388214
    • 49.546101 9.343788 17.28 388.861725
    • 49.544525 9.340420 17.58 383.842834
    • 49.544136 9.339603 17.66 386.227020
    • 49.542564 9.337523 17.89 376.171936
    • 49.540810 9.337008 18.09 371.344086
    • 49.539280 9.336578 18.26 363.635376
    • 49.539196 9.336836 18.28 363.621155
    • 49.537651 9.336041 18.46 366.365936
    • 49.535908 9.333446 18.73 359.203339
    • 49.534657 9.332416 18.89 354.185211
    • 49.533115 9.331804 19.07 361.752380
    • 49.530796 9.329687 19.37 358.852722
    • 49.530735 9.329637 19.38 358.675079
    • 49.528259 9.327995 19.67 355.654236
    • 49.528236 9.327985 19.68 355.545013
    • 49.526848 9.326761 19.86 355.009674
    • 49.525978 9.322832 20.16 343.022095
    • 49.525784 9.321977 20.22 343.480408
    • 49.525082 9.320925 20.33 341.144897
    • 49.524677 9.320904 20.38 339.509399
    • 49.524647 9.320389 20.41 335.336304
    • 49.525955 9.316759 20.71 322.877716
    • 49.526920 9.314101 20.93 323.195068
    • 49.527462 9.312728 21.05 323.797943
    • 49.527561 9.312106 21.10 320.104858
    • 49.529388 9.309054 21.40 305.617920
    • 49.529469 9.308930 21.41 305.953613
    • 49.531181 9.309724 21.61 310.781128
    • 49.532463 9.309123 21.76 303.722961
    • 49.533340 9.307257 21.92 307.730347
    • 49.533520 9.306184 22.00 310.982666
    • 49.534302 9.304574 22.15 310.614746
    • 49.536549 9.302279 22.45 321.588776
    • 49.536808 9.302021 22.48 317.964355
    • 49.537460 9.301249 22.58 316.925842
    • 49.538826 9.300411 22.74 314.096924
    • 49.541500 9.299914 23.04 298.518463
    • 49.541721 9.299875 23.06 296.331024
    • 49.543602 9.297300 23.34 299.164490
    • 49.544563 9.295433 23.52 297.975220
    • 49.545231 9.292515 23.74 304.973694
    • 49.547173 9.290219 24.01 275.214752
    • 49.548420 9.289725 24.16 260.783142
    • 49.550102 9.287279 24.41 271.575684
    • 49.551620 9.284790 24.66 277.954712
    • 49.553112 9.282816 24.88 275.805054
    • 49.555443 9.280727 25.18 276.496490
    • 49.555824 9.280392 25.23 272.611603
    • 49.557438 9.278439 25.46 262.530090
    • 49.557968 9.277345 25.56 270.476135
    • 49.560474 9.276057 25.85 269.068146
    • 49.563076 9.274978 26.15 270.071594
    • 49.563690 9.274727 26.22 263.166199
    • 49.566151 9.273031 26.52 250.942673
    • 49.566750 9.272624 26.59 251.834122
    • 49.567810 9.272409 26.71 241.879852
    • 49.570065 9.270128 27.01 245.127350
    • 49.570339 9.269856 27.05 247.675552
    • 49.571720 9.267989 27.25 250.917770
    • 49.573528 9.267023 27.46 241.345459
    • 49.575237 9.266379 27.66 238.787048
    • 49.577007 9.264062 27.92 239.685333
    • 49.577213 9.262946 28.00 253.810287
    • 49.578983 9.260200 28.28 237.231430
    • 49.579788 9.260328 28.37 229.947830
    • 49.579899 9.261745 28.48 229.315994
    • 49.579510 9.264105 28.65 230.293961
    • 49.580387 9.263998 28.75 232.391006
    • 49.581665 9.261638 28.97 228.702499
    • 49.582459 9.260071 29.12 235.690598
    • 49.583878 9.257839 29.34 246.416946
    • 49.585781 9.254896 29.64 237.894974
    • 49.586285 9.254127 29.72 231.088394
    • 49.588039 9.252969 29.93 237.874969
    • 49.590363 9.252540 30.19 236.675995
    • 49.593048 9.252891 30.49 258.286652
    • 49.593159 9.252904 30.51 258.698792
    • 49.594967 9.251896 30.72 231.863297
    • 49.596439 9.252131 30.88 235.293991
    • 49.598663 9.252947 31.14 241.147034
    • 49.599609 9.252411 31.25 230.432419
    • 49.600529 9.250672 31.41 206.120087
    • 49.600502 9.249256 31.51 202.008057
    • 49.600891 9.248698 31.57 203.677032
    • 49.601849 9.247840 31.70 205.623657
    • 49.602684 9.247368 31.80 204.992020
    • 49.603992 9.247862 31.95 209.160843
    • 49.605717 9.248827 32.15 207.218323
    • 49.608391 9.249322 32.45 206.673752
    • 49.608509 9.249342 32.46 207.139404
    • 49.610401 9.249042 32.67 216.029755
    • 49.612572 9.247519 32.94 214.611710
    • 49.614712 9.246681 33.19 210.477295
    • 49.616100 9.245158 33.37 207.579117
    • 49.618790 9.245426 33.67 222.088074
    • 49.619770 9.245522 33.78 225.209534
    • 49.620800 9.245308 33.90 224.711365
    • 49.622303 9.243914 34.09 210.874954
    • 49.623039 9.244578 34.19 221.187027
    • 49.624401 9.246617 34.40 234.625839
    • 49.627071 9.247180 34.70 204.778214
    • 49.627766 9.247325 34.78 201.607574
    • 49.630112 9.247711 35.04 200.799500
    • 49.631302 9.248162 35.18 203.222443
    • 49.632755 9.248355 35.34 206.352753
    • 49.634632 9.246853 35.57 192.409973
    • 49.636673 9.246446 35.80 189.110794
    • 49.637619 9.247582 35.94 193.307724
    • 49.638752 9.246789 36.08 174.304703
    • 49.638500 9.245790 36.15 173.483109
    • 49.638863 9.244611 36.25 169.888336
    • 49.639305 9.243752 36.33 167.118484
    • 49.639793 9.243816 36.38 164.883224
    • 49.640461 9.242723 36.49 163.775055
    • 49.640472 9.241456 36.58 161.899612
    • 49.641502 9.239203 36.78 160.986465
    • 49.642349 9.237530 36.93 161.231598
    • 49.642570 9.235126 37.11 161.404129
    • 49.642017 9.232229 37.33 166.117783
    • 49.642754 9.229354 37.55 163.552994
    • 49.643696 9.226329 37.79 161.892349
    • 49.643738 9.226102 37.81 162.341980
    • 49.644432 9.222080 38.11 166.638428
    • 49.644905 9.219763 38.28 167.129486
    • 49.644669 9.219827 38.31 167.346191
    • 49.644268 9.219076 38.38 166.238342
    • 49.644741 9.217102 38.53 159.428391
    • 49.645004 9.217080 38.56 158.662949
    • 49.645531 9.216372 38.64 154.823257
    • 49.646671 9.216265 38.77 152.273773
    • 49.647644 9.215063 38.91 153.652039
    • 49.649075 9.214699 39.07 152.694885
    • 49.651173 9.212596 39.35 150.222656
    • 49.651192 9.212568 39.35 150.204102
    • 49.652798 9.209227 39.65 152.255737
    • 49.654034 9.208047 39.81 152.200729
    • 49.656605 9.208111 40.10 156.388443
    • 49.658867 9.210053 40.39 157.337723
    • 49.660480 9.211072 40.58 153.321030
    • 49.661758 9.210857 40.72 146.457077
    • 49.661022 9.211287 40.81 151.421097
    • 49.660660 9.212081 40.88 161.661850
    • 49.661453 9.212982 40.99 161.743988
    • 49.662033 9.213238 41.06 158.770309
    • 49.664619 9.214398 41.36 151.809067
    • 49.666103 9.214355 41.52 151.320648
    • 49.666313 9.214688 41.55 151.444229
    • 49.667381 9.215535 41.69 148.425018
    • 49.668869 9.215535 41.85 147.906967
    • 49.671257 9.217123 42.14 145.910645
    • 49.671452 9.217370 42.17 145.756714
    • 49.673508 9.220063 42.47 155.036423
    • 49.674923 9.220985 42.64 154.649155
    • 49.675594 9.220936 42.72 147.235962
    • 49.678284 9.220730 43.02 141.264771
    • 49.680977 9.220525 43.32 133.440811
    • 49.682159 9.221107 43.45 135.012985
    • 49.684723 9.222397 43.75 137.568939
    • 49.687283 9.223686 44.05 142.904007
    • 49.689846 9.224977 44.35 138.894089
    • 49.691486 9.225170 44.54 132.910599
    • 49.691429 9.223989 44.62 132.082809
    • 49.692253 9.223637 44.72 130.542099
    • 49.694847 9.222505 45.02 129.598358
    • 49.697441 9.221372 45.32 130.506516
    • 49.699577 9.221887 45.56 130.775803
    • 49.699562 9.222273 45.59 129.561691
    • 49.700287 9.222466 45.67 131.869110
    • 49.700424 9.223153 45.72 130.496506
    • 49.701519 9.224483 45.87 129.635162
    • 49.701942 9.225819 45.98 127.305382
    • 49.703117 9.229568 46.28 127.728882
    • 49.703281 9.232015 46.46 125.327660
    • 49.704075 9.234397 46.65 124.374527
    • 49.703533 9.235748 46.77 143.429367
    • 49.703659 9.237358 46.88 141.945831
    • 49.703613 9.237441 46.89 142.805664
    • 49.702110 9.240897 47.19 131.204498
    • 49.700603 9.244353 47.49 156.229507
    • 49.700409 9.245941 47.61 142.268509
    • 49.699856 9.247808 47.76 146.445267
    • 49.700062 9.251541 48.03 134.127869
    • 49.700356 9.252700 48.12 131.029541
    • 49.701992 9.255340 48.38 127.284790
    • 49.703297 9.252722 48.62 130.173904
    • 49.703426 9.252543 48.64 131.140091
    • 49.705379 9.249675 48.94 134.444916
    • 49.705963 9.248365 49.05 131.968689
Fullscreen Schneeberg-Walldürn-Miltenberg

Walldürn

Album generiert von cphoga 0.9.0 am 09.10.2023 14:27
Template : Mobile White V0.9.0