• ../../static
  • 50.210059
  • 9.081594
  • gelnhausen.gpx ../../static/img/infogreen.svg Neuer Track 52.40 index.html Hanau-Büdingen-Gelnhausen ↗971m ↘945m
    • 50.121674 8.930298 0.00 104.921000
    • 50.121704 8.930183 0.01 108.766000
    • 50.121677 8.930171 0.01 105.402000
    • 50.121689 8.930189 0.01 105.402000
    • 50.121719 8.930202 0.02 105.402000
    • 50.121830 8.930368 0.03 105.882000
    • 50.122063 8.930604 0.07 105.402000
    • 50.122169 8.930704 0.08 103.960000
    • 50.122311 8.930836 0.10 103.960000
    • 50.122437 8.930711 0.11 102.998000
    • 50.122547 8.930717 0.13 100.595000
    • 50.122868 8.930979 0.17 101.076000
    • 50.123215 8.931310 0.21 103.479000
    • 50.123295 8.931582 0.23 103.479000
    • 50.123276 8.931743 0.25 103.479000
    • 50.122936 8.932603 0.32 104.440000
    • 50.122681 8.933213 0.37 106.844000
    • 50.122482 8.933744 0.41 108.286000
    • 50.122063 8.934446 0.48 110.689000
    • 50.121758 8.934905 0.53 111.170000
    • 50.121346 8.935520 0.59 110.208000
    • 50.120800 8.936354 0.68 106.363000
    • 50.120480 8.936864 0.73 106.844000
    • 50.120419 8.936958 0.74 107.805000
    • 50.120430 8.936962 0.74 108.286000
    • 50.120525 8.937116 0.75 107.324000
    • 50.120529 8.937162 0.76 107.805000
    • 50.120434 8.937320 0.77 108.286000
    • 50.120464 8.937439 0.78 107.324000
    • 50.120728 8.937534 0.81 107.324000
    • 50.121174 8.937872 0.87 106.844000
    • 50.121593 8.938169 0.92 105.402000
    • 50.122028 8.938474 0.97 109.247000
    • 50.122181 8.938551 0.99 109.247000
    • 50.122501 8.938795 1.03 109.247000
    • 50.122616 8.938865 1.04 108.766000
    • 50.122860 8.938850 1.07 108.766000
    • 50.122894 8.938815 1.08 108.766000
    • 50.123028 8.938659 1.09 108.286000
    • 50.123249 8.938581 1.12 107.805000
    • 50.123302 8.938593 1.13 107.805000
    • 50.123928 8.938810 1.20 114.534000
    • 50.124432 8.939006 1.25 116.938000
    • 50.124592 8.939083 1.27 118.860000
    • 50.125015 8.939127 1.32 114.054000
    • 50.125263 8.939193 1.35 114.054000
    • 50.125679 8.939360 1.40 109.728000
    • 50.125790 8.939389 1.41 108.286000
    • 50.125908 8.939183 1.43 105.882000
    • 50.125961 8.938905 1.45 105.882000
    • 50.126175 8.939041 1.47 108.766000
    • 50.126266 8.939104 1.49 109.728000
    • 50.126488 8.939099 1.51 110.208000
    • 50.126644 8.939245 1.53 108.286000
    • 50.126869 8.939566 1.56 106.844000
    • 50.126953 8.939559 1.57 106.844000
    • 50.126984 8.939414 1.58 105.882000
    • 50.126968 8.939296 1.59 106.363000
    • 50.127003 8.939022 1.61 105.402000
    • 50.127235 8.938717 1.65 103.479000
    • 50.127544 8.938737 1.68 105.882000
    • 50.127720 8.938736 1.70 105.402000
    • 50.127968 8.938962 1.73 104.921000
    • 50.127975 8.939203 1.75 103.960000
    • 50.127895 8.939344 1.76 104.440000
    • 50.127781 8.939506 1.78 104.440000
    • 50.127792 8.939797 1.80 103.479000
    • 50.127811 8.939838 1.81 103.960000
    • 50.128098 8.940200 1.85 103.479000
    • 50.128426 8.940386 1.89 106.844000
    • 50.128685 8.940495 1.92 108.766000
    • 50.129070 8.940654 1.96 108.286000
    • 50.129177 8.940661 1.97 108.286000
    • 50.129299 8.940586 1.99 110.689000
    • 50.129570 8.940690 2.02 110.689000
    • 50.130016 8.940882 2.07 111.650000
    • 50.130169 8.940964 2.09 111.650000
    • 50.130424 8.941023 2.12 110.208000
    • 50.130863 8.941135 2.16 107.324000
    • 50.131268 8.941249 2.21 108.286000
    • 50.131664 8.941365 2.26 106.363000
    • 50.132385 8.941564 2.34 107.324000
    • 50.132980 8.941695 2.40 107.805000
    • 50.133015 8.941575 2.41 105.882000
    • 50.132877 8.941566 2.43 103.960000
    • 50.132858 8.941604 2.43 103.960000
    • 50.132774 8.941852 2.45 102.998000
    • 50.132759 8.942168 2.47 103.479000
    • 50.132755 8.942250 2.48 104.440000
    • 50.132900 8.942322 2.50 104.921000
    • 50.133175 8.942329 2.53 105.402000
    • 50.133511 8.942349 2.57 105.882000
    • 50.133793 8.942404 2.60 108.766000
    • 50.134178 8.942482 2.64 109.728000
    • 50.134686 8.942604 2.70 108.286000
    • 50.135315 8.942798 2.77 108.766000
    • 50.136089 8.943125 2.86 110.689000
    • 50.136799 8.943535 2.94 111.650000
    • 50.137367 8.943954 3.01 112.612000
    • 50.137966 8.944524 3.09 111.170000
    • 50.138447 8.945125 3.16 114.054000
    • 50.138477 8.945170 3.16 114.534000
    • 50.138538 8.945416 3.18 116.938000
    • 50.138527 8.945803 3.21 121.264000
    • 50.138565 8.946061 3.23 123.667000
    • 50.138660 8.946319 3.25 124.147000
    • 50.138901 8.946684 3.29 123.186000
    • 50.138977 8.946885 3.30 122.705000
    • 50.139118 8.947220 3.33 121.264000
    • 50.139267 8.947552 3.36 120.783000
    • 50.139393 8.947834 3.39 120.302000
    • 50.139492 8.948292 3.42 120.302000
    • 50.139610 8.948742 3.46 120.302000
    • 50.139660 8.948888 3.47 119.821000
    • 50.139713 8.949020 3.48 119.821000
    • 50.139999 8.949397 3.52 121.264000
    • 50.140434 8.949818 3.58 121.744000
    • 50.140793 8.949989 3.62 119.821000
    • 50.141125 8.949977 3.66 120.783000
    • 50.141399 8.949995 3.69 119.341000
    • 50.141453 8.950006 3.69 119.341000
    • 50.141918 8.950296 3.75 117.899000
    • 50.141983 8.950356 3.76 116.938000
    • 50.142567 8.951178 3.84 115.976000
    • 50.143421 8.952497 3.98 115.496000
    • 50.143547 8.952744 4.00 116.457000
    • 50.143654 8.952986 4.02 118.860000
    • 50.143810 8.953341 4.05 120.302000
    • 50.143898 8.953660 4.08 122.225000
    • 50.143963 8.953897 4.10 121.744000
    • 50.144081 8.954181 4.12 122.225000
    • 50.144241 8.954797 4.17 120.783000
    • 50.144222 8.955688 4.23 123.667000
    • 50.144215 8.955763 4.24 124.147000
    • 50.144154 8.956098 4.26 127.031000
    • 50.144173 8.956967 4.32 126.070000
    • 50.144173 8.957498 4.36 126.551000
    • 50.144146 8.957830 4.39 126.551000
    • 50.144112 8.958125 4.41 127.031000
    • 50.144051 8.958674 4.45 133.280000
    • 50.144184 8.959034 4.48 128.954000
    • 50.144371 8.959261 4.50 123.186000
    • 50.144772 8.959723 4.56 117.899000
    • 50.144924 8.959905 4.58 115.976000
    • 50.145206 8.959958 4.61 114.534000
    • 50.145767 8.959656 4.68 111.170000
    • 50.146362 8.959332 4.75 110.208000
    • 50.146648 8.959225 4.78 110.689000
    • 50.146980 8.959229 4.82 110.208000
    • 50.147083 8.959253 4.83 110.689000
    • 50.147163 8.959288 4.84 111.170000
    • 50.147373 8.959464 4.86 111.170000
    • 50.147606 8.959803 4.90 114.054000
    • 50.147923 8.960359 4.95 115.015000
    • 50.148190 8.960845 5.00 115.496000
    • 50.148529 8.961491 5.06 115.496000
    • 50.148968 8.962265 5.13 115.976000
    • 50.149384 8.963080 5.21 113.573000
    • 50.149563 8.963749 5.26 114.054000
    • 50.149658 8.964149 5.29 115.015000
    • 50.149765 8.964562 5.32 115.976000
    • 50.149773 8.964632 5.33 116.457000
    • 50.149799 8.964772 5.34 117.418000
    • 50.149879 8.965157 5.36 118.379000
    • 50.150013 8.965457 5.39 118.860000
    • 50.150234 8.966165 5.45 115.496000
    • 50.150288 8.966764 5.49 114.534000
    • 50.150196 8.967299 5.53 114.534000
    • 50.150177 8.967365 5.54 114.054000
    • 50.150082 8.967639 5.56 115.496000
    • 50.150002 8.968034 5.59 116.938000
    • 50.149960 8.968249 5.60 117.899000
    • 50.150005 8.968883 5.65 118.379000
    • 50.150005 8.969014 5.66 118.860000
    • 50.149940 8.969329 5.68 120.302000
    • 50.149925 8.969765 5.71 122.705000
    • 50.149956 8.970225 5.75 127.031000
    • 50.150024 8.970537 5.77 128.473000
    • 50.150230 8.971112 5.82 129.915000
    • 50.150330 8.971413 5.84 129.435000
    • 50.150425 8.971596 5.86 129.915000
    • 50.150608 8.972073 5.90 131.838000
    • 50.150608 8.972117 5.90 132.319000
    • 50.150692 8.972397 5.92 135.203000
    • 50.150936 8.972662 5.96 137.125000
    • 50.151371 8.973019 6.01 135.683000
    • 50.151634 8.973219 6.04 134.722000
    • 50.151958 8.973415 6.08 128.473000
    • 50.152351 8.973583 6.13 125.109000
    • 50.152473 8.973656 6.14 122.705000
    • 50.152725 8.973993 6.18 120.302000
    • 50.152946 8.974721 6.24 120.302000
    • 50.152996 8.974871 6.25 120.783000
    • 50.153072 8.975138 6.27 123.186000
    • 50.153278 8.975822 6.32 121.264000
    • 50.153305 8.976129 6.34 118.860000
    • 50.153339 8.976470 6.37 117.418000
    • 50.153435 8.976566 6.38 117.418000
    • 50.153610 8.976876 6.41 115.976000
    • 50.153873 8.977743 6.48 112.612000
    • 50.154030 8.978328 6.53 110.689000
    • 50.154018 8.979139 6.58 108.766000
    • 50.153973 8.980050 6.65 109.728000
    • 50.153923 8.980427 6.68 108.766000
    • 50.153900 8.980803 6.70 111.650000
    • 50.153927 8.981176 6.73 112.131000
    • 50.154022 8.981612 6.76 112.612000
    • 50.154045 8.981881 6.78 113.092000
    • 50.153893 8.981981 6.80 114.534000
    • 50.153671 8.982117 6.83 114.054000
    • 50.153637 8.982054 6.83 114.054000
    • 50.153629 8.982069 6.83 115.976000
    • 50.153530 8.982200 6.85 115.496000
    • 50.153423 8.982296 6.86 114.054000
    • 50.153122 8.982466 6.90 113.573000
    • 50.152885 8.982505 6.92 112.131000
    • 50.152596 8.982739 6.96 110.689000
    • 50.152233 8.983071 7.01 113.573000
    • 50.152020 8.983253 7.04 115.015000
    • 50.152000 8.983274 7.04 115.015000
    • 50.151955 8.983460 7.05 112.612000
    • 50.151943 8.983841 7.08 114.054000
    • 50.151932 8.984268 7.11 112.131000
    • 50.151878 8.985074 7.17 108.286000
    • 50.151825 8.986003 7.23 107.805000
    • 50.151775 8.987077 7.31 108.286000
    • 50.151711 8.988545 7.42 107.324000
    • 50.151695 8.988969 7.45 107.805000
    • 50.151829 8.989530 7.49 106.363000
    • 50.152119 8.990617 7.57 106.844000
    • 50.152370 8.991531 7.64 106.363000
    • 50.152653 8.992574 7.73 105.882000
    • 50.152866 8.993359 7.79 106.363000
    • 50.153110 8.994332 7.86 108.766000
    • 50.153122 8.994628 7.88 109.247000
    • 50.153107 8.994753 7.89 109.247000
    • 50.153172 8.994960 7.91 109.728000
    • 50.153236 8.995051 7.92 109.247000
    • 50.153297 8.995138 7.93 109.247000
    • 50.153458 8.995625 7.97 107.805000
    • 50.153706 8.996503 8.03 107.805000
    • 50.153866 8.997071 8.08 108.766000
    • 50.153984 8.997104 8.09 108.766000
    • 50.154346 8.996896 8.14 111.650000
    • 50.154621 8.996749 8.17 110.208000
    • 50.154919 8.996434 8.21 109.728000
    • 50.155136 8.996165 8.24 109.247000
    • 50.155170 8.996147 8.24 108.766000
    • 50.155453 8.996309 8.28 109.247000
    • 50.155632 8.996376 8.30 109.728000
    • 50.155983 8.996492 8.34 113.573000
    • 50.156029 8.996511 8.34 113.573000
    • 50.156219 8.996498 8.36 117.899000
    • 50.156376 8.996469 8.38 116.938000
    • 50.156532 8.996473 8.40 116.938000
    • 50.156769 8.996448 8.42 115.015000
    • 50.157154 8.996423 8.47 115.015000
    • 50.157234 8.996430 8.48 115.496000
    • 50.157486 8.996476 8.50 114.534000
    • 50.157425 8.996456 8.51 113.573000
    • 50.157375 8.996675 8.53 113.573000
    • 50.157375 8.996747 8.53 114.054000
    • 50.157387 8.996983 8.55 113.573000
    • 50.157391 8.997926 8.62 112.131000
    • 50.157394 8.998174 8.63 112.612000
    • 50.157478 8.998217 8.64 112.131000
    • 50.157742 8.998134 8.67 111.170000
    • 50.157822 8.998097 8.68 110.208000
    • 50.158390 8.997939 8.75 109.247000
    • 50.158981 8.997783 8.81 108.286000
    • 50.159622 8.997578 8.89 107.324000
    • 50.159721 8.997530 8.90 107.324000
    • 50.160141 8.997122 8.95 106.844000
    • 50.160584 8.996610 9.02 107.324000
    • 50.160892 8.996260 9.06 108.286000
    • 50.160919 8.996233 9.06 107.805000
    • 50.161049 8.996340 9.08 108.286000
    • 50.161072 8.996393 9.08 108.766000
    • 50.161366 8.996963 9.13 110.208000
    • 50.161926 8.997919 9.23 108.766000
    • 50.162243 8.998459 9.28 110.208000
    • 50.162262 8.998506 9.28 110.208000
    • 50.162266 8.998503 9.28 110.208000
    • 50.162373 8.998729 9.30 110.208000
    • 50.162636 8.999204 9.35 113.573000
    • 50.162937 8.999898 9.41 112.131000
    • 50.163174 9.000607 9.47 110.689000
    • 50.163292 9.001058 9.50 110.208000
    • 50.163300 9.001028 9.50 110.208000
    • 50.163239 9.000751 9.52 108.766000
    • 50.162994 8.999985 9.58 107.805000
    • 50.162762 8.999374 9.64 107.805000
    • 50.162472 8.998832 9.69 109.247000
    • 50.162346 8.998559 9.71 107.805000
    • 50.161987 8.997952 9.77 108.286000
    • 50.161705 8.997472 9.82 109.247000
    • 50.161457 8.997042 9.86 109.728000
    • 50.161140 8.996447 9.91 110.208000
    • 50.160931 8.996037 9.95 109.728000
    • 50.160568 8.995619 10.00 110.208000
    • 50.160461 8.995532 10.01 110.208000
    • 50.160511 8.995428 10.02 108.766000
    • 50.160652 8.995237 10.04 109.247000
    • 50.160809 8.995203 10.06 109.728000
    • 50.160828 8.995258 10.06 109.728000
    • 50.160915 8.995511 10.09 110.208000
    • 50.161228 8.996021 10.14 109.728000
    • 50.161671 8.996746 10.21 108.766000
    • 50.162102 8.997423 10.28 107.805000
    • 50.162407 8.997921 10.32 108.286000
    • 50.162750 8.998567 10.38 108.766000
    • 50.162979 8.999015 10.43 108.766000
    • 50.163013 8.999083 10.43 108.286000
    • 50.163189 8.999262 10.45 108.286000
    • 50.163361 8.999290 10.47 107.805000
    • 50.163700 8.999643 10.52 108.766000
    • 50.164246 9.000445 10.60 110.208000
    • 50.164619 9.000988 10.66 111.650000
    • 50.164665 9.001067 10.67 111.170000
    • 50.164730 9.001159 10.68 110.208000
    • 50.164917 9.001440 10.71 109.728000
    • 50.165283 9.001961 10.76 110.208000
    • 50.165642 9.002598 10.82 112.131000
    • 50.165939 9.003189 10.88 113.092000
    • 50.166183 9.003723 10.92 112.612000
    • 50.166237 9.003828 10.93 112.131000
    • 50.166550 9.004497 10.99 111.650000
    • 50.166927 9.005335 11.06 113.573000
    • 50.167217 9.005972 11.12 114.534000
    • 50.167202 9.006107 11.13 115.496000
    • 50.167114 9.006196 11.14 114.054000
    • 50.167034 9.006250 11.15 114.054000
    • 50.167046 9.006235 11.15 114.534000
    • 50.167042 9.006228 11.15 114.534000
    • 50.167118 9.006125 11.16 115.015000
    • 50.167252 9.006176 11.18 116.457000
    • 50.167557 9.006846 11.24 116.457000
    • 50.167992 9.007839 11.32 115.496000
    • 50.168579 9.009128 11.44 115.496000
    • 50.168934 9.009974 11.51 117.899000
    • 50.169331 9.010865 11.59 118.379000
    • 50.169636 9.011567 11.65 117.418000
    • 50.169903 9.012148 11.70 118.860000
    • 50.170372 9.013228 11.79 117.899000
    • 50.170734 9.014055 11.86 116.938000
    • 50.171253 9.015175 11.96 117.899000
    • 50.171768 9.016179 12.05 116.938000
    • 50.171871 9.016349 12.07 117.418000
    • 50.171951 9.016384 12.08 117.418000
    • 50.172279 9.017250 12.15 118.860000
    • 50.172527 9.017847 12.20 118.379000
    • 50.172958 9.018463 12.27 120.783000
    • 50.173542 9.019344 12.36 120.783000
    • 50.174179 9.020298 12.46 117.899000
    • 50.174679 9.021059 12.53 117.418000
    • 50.175446 9.022210 12.65 115.496000
    • 50.176098 9.023228 12.76 115.496000
    • 50.176765 9.024224 12.86 114.534000
    • 50.177525 9.025372 12.98 115.015000
    • 50.177643 9.025544 12.99 115.496000
    • 50.178070 9.026203 13.06 115.015000
    • 50.178303 9.026544 13.10 115.496000
    • 50.178413 9.026829 13.12 115.976000
    • 50.178787 9.027436 13.18 115.496000
    • 50.179031 9.027872 13.22 116.457000
    • 50.179058 9.028143 13.24 117.418000
    • 50.179089 9.028265 13.25 117.418000
    • 50.179092 9.028276 13.25 117.418000
    • 50.179214 9.028419 13.27 117.418000
    • 50.179188 9.028619 13.28 117.899000
    • 50.178898 9.029240 13.34 117.418000
    • 50.178516 9.030101 13.41 116.938000
    • 50.178402 9.030341 13.43 117.418000
    • 50.178318 9.030512 13.45 118.379000
    • 50.178303 9.030540 13.45 118.379000
    • 50.178207 9.030752 13.47 117.899000
    • 50.177986 9.031364 13.52 117.418000
    • 50.177814 9.031922 13.56 119.821000
    • 50.177753 9.032077 13.58 120.783000
    • 50.177761 9.032081 13.58 121.264000
    • 50.177807 9.032210 13.59 121.744000
    • 50.177723 9.032467 13.61 121.744000
    • 50.177544 9.032844 13.64 122.225000
    • 50.177429 9.033079 13.66 121.264000
    • 50.177414 9.033071 13.67 121.744000
    • 50.177383 9.033170 13.67 121.744000
    • 50.177364 9.033247 13.68 122.225000
    • 50.177364 9.033248 13.68 122.705000
    • 50.177303 9.033214 13.69 122.225000
    • 50.177147 9.033282 13.70 122.225000
    • 50.176739 9.033586 13.76 122.225000
    • 50.176300 9.034060 13.81 123.186000
    • 50.175961 9.034331 13.86 125.589000
    • 50.175842 9.034404 13.87 127.512000
    • 50.175541 9.034550 13.91 129.915000
    • 50.175472 9.034584 13.91 128.473000
    • 50.175373 9.034600 13.93 126.070000
    • 50.175167 9.034693 13.95 124.628000
    • 50.174976 9.034901 13.98 128.473000
    • 50.174797 9.035173 14.00 131.838000
    • 50.174656 9.035643 14.04 135.203000
    • 50.174507 9.036373 14.09 135.203000
    • 50.174500 9.036522 14.11 135.203000
    • 50.174519 9.036551 14.11 133.280000
    • 50.174503 9.036559 14.11 133.280000
    • 50.174423 9.036308 14.13 132.799000
    • 50.174232 9.036285 14.15 133.280000
    • 50.173904 9.036565 14.19 136.645000
    • 50.173855 9.036606 14.20 136.645000
    • 50.173733 9.036790 14.22 137.606000
    • 50.173702 9.036792 14.22 139.048000
    • 50.173710 9.036802 14.22 138.567000
    • 50.173767 9.036857 14.23 138.567000
    • 50.173798 9.036886 14.23 138.567000
    • 50.173782 9.036923 14.24 137.606000
    • 50.173771 9.037080 14.25 136.164000
    • 50.173744 9.037208 14.26 136.164000
    • 50.173771 9.037201 14.26 136.645000
    • 50.173840 9.037380 14.28 136.645000
    • 50.173943 9.037624 14.30 135.683000
    • 50.173973 9.037657 14.30 135.683000
    • 50.174091 9.037598 14.31 135.203000
    • 50.174221 9.037558 14.33 134.722000
    • 50.174339 9.037497 14.34 134.722000
    • 50.174389 9.037595 14.35 133.760000
    • 50.174404 9.037650 14.36 133.280000
    • 50.174438 9.037713 14.36 133.280000
    • 50.174541 9.037800 14.38 135.683000
    • 50.174541 9.037931 14.39 134.722000
    • 50.174519 9.037993 14.39 134.722000
    • 50.174519 9.038077 14.40 133.760000
    • 50.174519 9.038077 14.40 133.760000
    • 50.174538 9.038112 14.40 133.760000
    • 50.174610 9.038105 14.41 133.760000
    • 50.174831 9.037832 14.44 132.799000
    • 50.174969 9.037682 14.46 132.319000
    • 50.174984 9.037670 14.46 133.280000
    • 50.174992 9.037667 14.46 133.280000
    • 50.175076 9.037765 14.47 132.799000
    • 50.175270 9.038237 14.51 132.319000
    • 50.175335 9.038494 14.53 130.396000
    • 50.175331 9.038814 14.55 129.915000
    • 50.175468 9.039456 14.60 127.993000
    • 50.175766 9.040174 14.66 125.589000
    • 50.176018 9.040606 14.71 123.667000
    • 50.176029 9.041027 14.74 123.667000
    • 50.175964 9.041436 14.77 123.667000
    • 50.175919 9.041604 14.78 125.109000
    • 50.175884 9.041656 14.78 125.589000
    • 50.175892 9.041683 14.79 124.628000
    • 50.175888 9.041711 14.79 127.512000
    • 50.175953 9.041646 14.80 127.993000
    • 50.176071 9.041118 14.84 127.993000
    • 50.176075 9.041101 14.84 128.473000
    • 50.176079 9.040950 14.85 129.915000
    • 50.176094 9.040886 14.85 131.357000
    • 50.176098 9.040851 14.86 132.319000
    • 50.176102 9.040844 14.86 132.319000
    • 50.176201 9.040796 14.87 131.357000
    • 50.176628 9.040791 14.92 129.435000
    • 50.176949 9.040805 14.95 130.396000
    • 50.177303 9.040814 14.99 130.877000
    • 50.177658 9.040809 15.03 130.396000
    • 50.177933 9.040717 15.06 132.799000
    • 50.178200 9.040529 15.09 134.722000
    • 50.178494 9.040320 15.13 133.760000
    • 50.179073 9.040080 15.20 130.396000
    • 50.179134 9.040075 15.20 130.396000
    • 50.179447 9.040110 15.24 130.877000
    • 50.179596 9.039940 15.26 129.915000
    • 50.179981 9.039027 15.34 125.109000
    • 50.180111 9.038703 15.36 124.628000
    • 50.180229 9.038724 15.38 124.628000
    • 50.180504 9.039315 15.43 121.744000
    • 50.180809 9.039980 15.49 119.821000
    • 50.180893 9.040170 15.50 119.341000
    • 50.181095 9.040433 15.53 119.821000
    • 50.181473 9.040589 15.58 118.860000
    • 50.181751 9.040671 15.61 118.379000
    • 50.181995 9.040860 15.64 119.821000
    • 50.182129 9.040969 15.66 119.821000
    • 50.182373 9.041243 15.69 119.341000
    • 50.182400 9.041276 15.69 118.860000
    • 50.182354 9.041350 15.70 121.264000
    • 50.182316 9.041443 15.71 122.225000
    • 50.182392 9.041685 15.73 122.225000
    • 50.182655 9.042196 15.77 119.821000
    • 50.183010 9.042768 15.83 118.379000
    • 50.183235 9.043135 15.87 117.899000
    • 50.183388 9.043634 15.91 117.899000
    • 50.183361 9.043942 15.93 117.418000
    • 50.183090 9.044718 15.99 117.899000
    • 50.183064 9.044795 16.00 117.899000
    • 50.182926 9.045417 16.05 118.860000
    • 50.182808 9.045903 16.08 121.264000
    • 50.182629 9.046503 16.13 124.147000
    • 50.182510 9.046758 16.15 124.628000
    • 50.182526 9.046975 16.17 123.667000
    • 50.182560 9.047154 16.18 124.147000
    • 50.182735 9.047437 16.21 124.628000
    • 50.182964 9.047722 16.24 125.589000
    • 50.183327 9.048116 16.29 127.512000
    • 50.183636 9.048353 16.33 130.396000
    • 50.183823 9.048468 16.35 132.319000
    • 50.183990 9.048704 16.38 133.280000
    • 50.184288 9.049083 16.42 134.241000
    • 50.184616 9.049430 16.46 133.280000
    • 50.184940 9.049669 16.50 132.799000
    • 50.185360 9.049897 16.55 133.760000
    • 50.185795 9.049996 16.60 133.760000
    • 50.186359 9.050121 16.67 129.915000
    • 50.186867 9.050045 16.72 128.473000
    • 50.187344 9.050067 16.78 126.551000
    • 50.187626 9.050138 16.81 128.473000
    • 50.188126 9.050374 16.87 127.031000
    • 50.188633 9.050648 16.93 127.031000
    • 50.188728 9.050672 16.94 127.993000
    • 50.188972 9.050642 16.96 130.396000
    • 50.189217 9.050678 16.99 137.125000
    • 50.189262 9.050687 17.00 135.683000
    • 50.189514 9.050671 17.02 135.683000
    • 50.189854 9.050381 17.07 135.203000
    • 50.190166 9.050280 17.10 131.838000
    • 50.190792 9.050497 17.17 129.915000
    • 50.191353 9.050902 17.24 127.993000
    • 50.192013 9.051584 17.33 125.589000
    • 50.192486 9.052243 17.40 125.589000
    • 50.192638 9.052480 17.43 125.109000
    • 50.192963 9.053203 17.49 124.628000
    • 50.193382 9.054203 17.57 124.628000
    • 50.193886 9.055401 17.68 126.070000
    • 50.193996 9.055666 17.70 126.551000
    • 50.194015 9.055716 17.70 127.031000
    • 50.194019 9.055714 17.70 127.031000
    • 50.194038 9.055642 17.71 127.512000
    • 50.194183 9.055440 17.73 127.993000
    • 50.194508 9.054996 17.78 128.954000
    • 50.194992 9.054318 17.85 128.954000
    • 50.195606 9.053507 17.94 128.954000
    • 50.195797 9.053285 17.97 128.954000
    • 50.196270 9.052829 18.03 129.435000
    • 50.196480 9.052498 18.06 129.435000
    • 50.196774 9.051854 18.12 129.435000
    • 50.196842 9.051344 18.16 129.435000
    • 50.196934 9.050667 18.20 129.915000
    • 50.196972 9.050503 18.22 130.396000
    • 50.197132 9.050172 18.25 129.915000
    • 50.197227 9.050069 18.26 128.954000
    • 50.197346 9.050157 18.27 128.954000
    • 50.197666 9.050620 18.32 127.031000
    • 50.198196 9.051451 18.41 124.628000
    • 50.198574 9.052153 18.47 124.628000
    • 50.198948 9.052948 18.54 124.147000
    • 50.199474 9.054281 18.65 122.705000
    • 50.199768 9.055225 18.73 122.705000
    • 50.199684 9.055477 18.75 122.705000
    • 50.199242 9.055937 18.81 123.186000
    • 50.198856 9.056354 18.86 123.667000
    • 50.198753 9.056720 18.89 124.147000
    • 50.198761 9.056800 18.89 123.667000
    • 50.198879 9.057783 18.97 123.186000
    • 50.199070 9.058312 19.01 122.705000
    • 50.199429 9.059108 19.08 122.705000
    • 50.199821 9.059994 19.16 122.705000
    • 50.199875 9.060127 19.17 122.705000
    • 50.200108 9.060532 19.21 122.225000
    • 50.200478 9.060878 19.25 122.705000
    • 50.200813 9.061160 19.30 123.667000
    • 50.201012 9.061384 19.32 123.667000
    • 50.201153 9.061406 19.34 124.147000
    • 50.201233 9.061374 19.35 124.628000
    • 50.201359 9.061239 19.37 125.589000
    • 50.201389 9.061196 19.37 126.070000
    • 50.201687 9.060974 19.41 126.551000
    • 50.201809 9.060858 19.42 126.551000
    • 50.201870 9.060653 19.44 126.070000
    • 50.201992 9.060462 19.46 126.551000
    • 50.202377 9.059875 19.52 128.473000
    • 50.202736 9.059031 19.59 132.319000
    • 50.202980 9.058416 19.64 134.241000
    • 50.203312 9.057685 19.71 135.683000
    • 50.203587 9.057359 19.74 134.722000
    • 50.203987 9.057173 19.79 134.722000
    • 50.204643 9.057104 19.86 134.241000
    • 50.205467 9.057014 19.96 135.203000
    • 50.206043 9.056955 20.02 135.683000
    • 50.206200 9.056952 20.04 136.164000
    • 50.206711 9.056861 20.09 136.645000
    • 50.207317 9.056718 20.16 137.125000
    • 50.207722 9.056350 20.21 137.606000
    • 50.207981 9.055840 20.26 140.009000
    • 50.208416 9.054807 20.35 143.374000
    • 50.208614 9.054414 20.39 145.296000
    • 50.208817 9.054170 20.41 146.738000
    • 50.208820 9.054159 20.41 146.738000
    • 50.208801 9.054091 20.42 145.777000
    • 50.208797 9.054091 20.42 145.777000
    • 50.208786 9.054114 20.42 145.777000
    • 50.208797 9.054161 20.43 145.296000
    • 50.208904 9.054122 20.44 145.296000
    • 50.209141 9.054010 20.47 146.258000
    • 50.209515 9.054001 20.51 148.661000
    • 50.209888 9.054189 20.55 148.661000
    • 50.210377 9.054354 20.61 151.064000
    • 50.210827 9.054497 20.66 153.948000
    • 50.211266 9.054660 20.71 157.313000
    • 50.211624 9.054766 20.75 159.716000
    • 50.212242 9.054978 20.82 163.081000
    • 50.212589 9.055110 20.86 163.562000
    • 50.212902 9.055185 20.89 164.523000
    • 50.213032 9.055046 20.91 165.003000
    • 50.213039 9.055038 20.91 165.003000
    • 50.213039 9.055037 20.91 165.003000
    • 50.213017 9.055037 20.91 165.484000
    • 50.213017 9.055040 20.91 165.484000
    • 50.212898 9.055179 20.93 166.445000
    • 50.212925 9.055281 20.94 166.445000
    • 50.213291 9.055486 20.98 166.926000
    • 50.213768 9.055756 21.04 165.003000
    • 50.214066 9.055847 21.07 163.562000
