• static
  • 49.898686
  • 9.022783
  • Radwanderungen/Tauberbischofsheim-Wertheim-Miltenberg/Bronnbach.gpx yes static/img/infoblue.svg Neuer Track Radwanderungen/Tauberbischofsheim-Wertheim-Miltenberg/index.html Tauberbischofsheim-Wertheim-Miltenberg ↗27m ↘75m
    • 49.623348 9.662582 0.00 175.578000
    • 49.696045 9.575515 15.03 198.650000
    • 49.743370 9.518371 26.37 138.567000
    • 49.790817 9.487885 34.98 141.932000
    • 49.770950 9.323443 51.12 126.070000
    • 49.706097 9.248732 64.41 127.512000
  • Radwanderungen/Hanau-B%c3%bcdingen-Gelnhausen/gelnhausen.gpx yes static/img/infoblue.svg Neuer Track Radwanderungen/Hanau-B%c3%bcdingen-Gelnhausen/index.html Hanau-Büdingen-Gelnhausen ↗50m ↘24m
    • 50.121674 8.930298 0.00 104.921000
    • 50.163013 8.999083 10.43 108.286000
    • 50.215569 9.053649 21.31 150.584000
    • 50.289402 9.113098 32.83 125.589000
    • 50.198639 9.190749 48.75 126.551000
    • 50.196304 9.188929 52.40 130.877000
  • Radwanderungen/Sch%c3%b6llenbach/hesselbach.gpx yes static/img/infoblue.svg ACTIVE LOG_3 Radwanderungen/Sch%c3%b6llenbach/index.html Schöllenbach ↗270m ↘440m
    • 49.565838 9.067998 0.00 314.488000
    • 49.588116 9.088995 6.99 482.239000
    • 49.666878 9.074347 16.78 531.266000
    • 49.730537 9.050655 26.67 256.329000
    • 49.778969 8.937709 38.22 310.162000
    • 49.853359 8.840391 51.99 148.661000
    • 49.859715 8.837819 52.72 144.816000
  • Radwanderungen/Rheinterrassen-Radweg/Rheinterrassen-Radweg.gpx yes static/img/infoblue.svg Neuer Track Radwanderungen/Rheinterrassen-Radweg/index.html Rheinterrassen-Radweg ↗5m ↘56m
    • 49.635342 8.357236 0.00 131.838000
    • 49.701981 8.320638 10.74 96.269300
    • 49.815418 8.346127 25.09 82.810800
    • 49.879360 8.338935 34.53 82.810800
    • 49.961983 8.316053 47.09 88.098000
    • 50.001633 8.259419 54.54 80.888200
  • Radwanderungen/Schneeberg-Walld%c3%bcrn-Miltenberg/Walld%c3%bcrn.gpx yes static/img/infoblue.svg Neuer Track Radwanderungen/Schneeberg-Walld%c3%bcrn-Miltenberg/index.html Schneeberg-Walldürn-Miltenberg ↗201m ↘244m
    • 49.638847 9.248280 0.00 174.763046
    • 49.595585 9.353508 10.14 375.664337
    • 49.528236 9.327985 19.68 355.545013
    • 49.585781 9.254896 29.64 237.894974
    • 49.645531 9.216372 38.64 154.823257
    • 49.703426 9.252543 48.64 131.140091
    • 49.705963 9.248365 49.05 131.968689
  • Radwanderungen/Alzey-Selztalradweg-Ingelheim-Mainz/selz.gpx yes static/img/infoblue.svg ACTIVE LOG_3 Radwanderungen/Alzey-Selztalradweg-Ingelheim-Mainz/index.html Alzey-Selztalradweg-Ingelheim-Mainz ↗18m ↘111m
    • 49.750565 8.110098 0.00 177.981201
    • 49.813122 8.219536 14.18 127.511963
    • 49.902760 8.197292 30.83 114.534180
    • 49.931004 8.085849 43.98 97.230469
    • 50.001938 8.074986 54.86 70.794189
    • 50.002510 8.259937 73.61 89.539917
    • 50.002045 8.259445 73.68 84.733398
Fullscreen Bildergalerie

Übersichtskarte

Album generiert von cphoga 0.9.0 am 09.10.2023 14:27
Template : Mobile White V0.9.0